Skale wspinaczkowe
Skale wspinaczkowe (wspinaczka sportowa i klasyczna górska)
| UIAA | Kurtyki | Saksońska | Francuska | Amerykańska |
| I | I | I | I | 3rd class |
| II | II | II | II | 4rd class |
| III | III | III | III | 5.0 |
| 5.1 | ||||
| IV | IV | 4a | 5.2 | |
| IV | 4b | 5.3 | ||
| IV+ | IV+ | 4c | 5.4 | |
| V- | V- | V | 5a | 5.5 |
| V | V | 5b | 5.6 | |
| VI | ||||
| V+ | V+ | 5c | 5.7 | |
| VI- | VI- | VIIa | 5.8 | |
| VI | VI | VIIb | 6a | 5.9 |
| VI+ | VI+ | VIIc | 6a+ | 5.10a |
| VII- | VI.1 | VIIIa | 6b | 5.10b |
| VII | VI.1+ | VIIIb | 6b+ | 5.10c |
| VII+ | VI.2 | VIIIc | 6c | 5.10d |
| VIII- | VI.2+ | IXa | 6c+ | 5.11a |
| 5.11b | ||||
| VIII | VI.3 | IXb | 7a | 5.11c |
| 5.11d | ||||
| VIII+ | VI.3+ | IXc | 7a+ | 5.12a |
| IX- | VI.4 | Xa | 7b | 5.12b |
| 7b+ | 5.12c | |||
| IX | VI.4+ | Xb | ||
| 7c | 5.12d | |||
| IX+ | VI.5 | Xc | 7c+ | 5.13a |
| X- | VI.5+ | XIa | 8a | 5.13b |
| 8a+ | 5.13c | |||
| X | VI.6 | XIb | ||
| 8b | 5.13d | |||
| X+ | VI.6+ | |||
| 8b+ | 5.14a | |||
| XI- | VI.7 | 8c | 5.14b | |
| 8c+ | 5.14c | |||
| XI | ||||
| 9a |
Skale bulderowe Verm i Fontainbleau - dla porównania obok skałkowe skale francuska i polska
| Verm skala | skala Fountainbleau | skala francuska (skala Kurtyki) |
| V0- | 5 | 5c (VI) |
| V0 | 5+ | 6a (VI+) |
| V0+ | 6a | 6b (VI.1) |
| V1 | 6b | 6c (VI.2) |
| 2 | 6b+ | 6c+ (VI.2+) |
| V3 | 6c | 7a (VI.3) |
| V4 | 6c+ | 7a+ (VI.3+) |
| V5 | 7a | 7b (VI.4) |
| V6 | 7a+ | 7b+ (VI.4+) |
| V7 | 7b | 7c/7c+ (VI.5) |
| V8 | 7b+ | 8a (VI.5+) |
| V9 | 7c | 8a+/b (VI.6) |
| V10 | 7c+ | 8b+ (VI.6+) |
| V11 | 8a | 8c (VI.7) |
| V12 | 8a+ | 8c+ |
| V13 | 8b | 9a |
| V14 | 8b+ | 9a+ |
Źródło: www.wspinanie.pl

