Ranking wspinacza: p.kudasz Styl: FL
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siurana | Nieznana skała | ? | VI.3 | FL | 2007 | 4650 |
| Siurana | ??? | ??? | VI.3 | FL | 2007 | 4650 |
| Dodaj nowy Rejon | ??? | Arboli | VI.3 | FL | 2007 | 4650 |
| Frankenjura | Betzenstein | Swing Time | VI.2 | FL | 2004 | 3100 |
| Frankenjura | Grune Holle | Blauer Bock | VI.1 | FL | 2004 | 2100 |
| Frankenjura | Betzenstein | Abstauber | VI.1 | FL | 0 | 2100 |
| Frankenjura | Grune Holle | Dr. J | VI+ | FL | 2004 | 1700 |
| Frankenjura | Grune Holle | ? | VI+ | FL | 2004 | 1700 |
