Ranking wspinacza: T.Ferber Styl: RP
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakrzówek | Freney | Galapagos | VI.5/5+ | RP | 1996 | 8550 |
| bolechowice | filar pokutników | Chiński Maharadża | VI.5 | RP | 1995 | 7600 |
| będkowska | dupa słonia | nienasycenie | VI.4+/5 | RP | 2003 | 6950 |
| Dolina Kobylańska | Zjazdowa | Fitzcaraldo | VI.4+ | RP | 0 | 6350 |
| podzamcze | gołębnik | niemyte dusze | VI.4+ | RP | 2002 | 6350 |
| podzamcze | cima | wódko pozwól żyć | VI.4+ | RP | 2002 | 6350 |
| podzamcze | cima | sny o potędze | VI.4/4+ | RP | 0 | 5700 |
| Szczecin | wieża bismarcka | dasieńka | VI.4 | RP | 0 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Histeria | VI.4 | RP | 0 | 5050 |
| Zakrzówek | - | Nity | VI.4 | RP | 0 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Mocne Posunięcie | VI.4 | RP | 0 | 5050 |
| szczecin | wieża bismarcka | rozpasanie | VI.3 | RP | 0 | 3400 |
