Ranking wspinacza: T.Patos Styl: RP
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodellar | Nieznana skała | Los Cocoteros | VI.4+/5 | RP | 2009 | 6950 |
| Rodellar | El Camino | Orgasmica | VI.4 | RP | 2008 | 5050 |
| Rodellar | Nieznana skała | ? | VI.4 | RP | 2009 | 5050 |
| Rodellar | Nieznana skała | Trangaldabas | VI.3+ | RP | 2009 | 4250 |
| Rodellar | Nieznana skała | Tarzania | VI.3+ | RP | 2008 | 4250 |
| Rodellar | Nieznana skała | D 8a | VI.3+ | RP | 2009 | 4250 |
| Rodellar | El Camino | Billy Rapido | VI.3+ | RP | 2008 | 4250 |
| Arco | Massone | Adelante | VI.3+ | RP | 2007 | 4250 |
| Nieznany rejon | Nieznana skała | ?? | VI.3 | RP | 2008 | 3400 |
| Arco | Massone | Alladyn | VI.3 | RP | 2007 | 3400 |
| Sokoliki | Tępa | ZuluGula | VI.2+/3 | RP | 2008 | 3100 |
| Arco | Massone | La Cura De La Fesura | VI.2 | RP | 2007 | 2250 |
| Nieznany rejon | Nieznana skała | Knuff | VI.1 | RP | 2008 | 1500 |
| Dodaj nowy Rejon | Dodaj nową skałę | Wariant R | VI.1 | RP | 2009 | 1500 |
