Ranking wspinacza: P.Kłodziński Styl: FL
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirów | Klawiatura | Ferdydurke | VI.2+ | FL | 2002 | 3800 |
| Frankenjura | Diebesloch | Kleine Mary | VI.2/2+ | FL | 2003 | 3400 |
| Częstochowa | skała w Mirowie | Timur Gumirowicz | VI.2 | FL | 2004 | 3100 |
| Kołoczek | Grań Apostołów | Kaszmir | VI.2 | FL | 2002 | 3100 |
| Frankenjura | Toni Schmid Ged, Wand | Gundis Wunsch | VI.2 | FL | 2003 | 3100 |
| Frankenjura | Diebesloch | Quergang | VI.1+/2 | FL | 2003 | 2850 |
| Frankenjura | Diebesloch | Jazzy Grooves | VI.1+ | FL | 2004 | 2550 |
| Frankenjura | Diebesloch | Bonny and Clyde | VI.1+ | FL | 2003 | 2550 |
| Frankenjura | Diebesloch | Ronja | VI.1 | FL | 2003 | 2100 |
| Frankenjura | Toni Schmid Ged.Wand | Vergessener Riß | VI.1 | FL | 2003 | 2100 |
| Częstochowa | skała w Mirowie | Dialog | VI.1 | FL | 2004 | 2100 |
| Ryczów | Nosorożec | SS Totenkopf | VI.1 | FL | 2004 | 2100 |
| Ryczów | Nosorożec | SS das Reich | VI.1 | FL | 2004 | 2100 |
| Frankenjura | Diebesloch | Alter Weg | VI+ | FL | 2004 | 1700 |
