Ranking wspinacza: S.Przybył Styl: OS
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenjura | Heinrichsgrotte | Papa in Form | VI.4 | OS | 2002 | 9500 |
| Frankenjura | Heldwand | Nowa bez nazwy | VI.4 | OS | 2002 | 9500 |
| Frankenjura | Heldwand | Club der toten Dichter | VI.3+ | OS | 2002 | 7600 |
| Frankenjura | Trautner Ged.-Wand | GoGo | VI.3+ | OS | 2002 | 7600 |
| Adlizgraben | Monster | Panem et circenses | VI.3+ | OS | 2003 | 7600 |
| Frankenjura | Waisenstein | Dampfhammer | VI.3 | OS | 2003 | 6350 |
| Frankenjura | Marientaler Wand | Airbag | VI.3 | OS | 2003 | 6350 |
| Frankenjura | Waisenstein | Wilde 13 | VI.2+ | OS | 2003 | 5050 |
| Adlizgraben | Monster | Frisch geschottert | VI.2 | OS | 2003 | 4250 |
| Adlizgraben | Monster | Alltag in franken | VI.2 | OS | 2003 | 4250 |
