Ranking wspinacza: R.Sroczyński Styl: RP
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okiennik Wielki | Śląski filar | Igły i Szpilki | VI.4 | RP | 0 | 5050 |
| Kołoczek | Ptak | Kubanka | VI.4 | RP | 2002 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Prostowanie Rozkuwacza | VI.4 | RP | 2002 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Mocne Posunięcie | VI.4 | RP | 2002 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Dasieńka | VI.4 | RP | 2002 | 5050 |
| Szczecin | Wieża Bismarcka | Terminator | VI.4 | RP | 2002 | 5050 |
| Dolina Będkowska | Dupa Słonia | Obywatel Scurvy Wprost | VI.3+/4 | RP | 2003 | 4650 |
| Sokoliki | Sukiennice | Znikajacy Punkt | VI.3+/4 | RP | 2004 | 4650 |
| Podzamcze | Ratusz | Ani Gniady Nie Da Rady | VI.3+/4 | RP | 2003 | 4650 |
| Zborów | Nad Kaskadami | Miłość w Windzie | VI.3+ | RP | 2002 | 4250 |
| Mirów | Trzy Siostry | Bezlitosny Łupieżca | VI.3+ | RP | 2002 | 4250 |
| Okiennik Wielki | Omszała Baszta | Gorące Łapki | VI.3+ | RP | 2002 | 4250 |
| Mirów | Klawiatura | Tańcowały dwa Michały | VI.3 | RP | 2002 | 3400 |
| Zborów | Nad Kaskadami | Sokowirówka | VI.3 | RP | 2002 | 3400 |
| Frankenjura | Aalkorber Wande | Golden Ball | VI.3 | RP | 2004 | 3400 |
| Podzamcze | Suchy Połeć | Modrzewiowe Loty | VI.2+ | RP | 2003 | 2850 |
| Kołoczek | Lalka | Kaszmir | VI.2 | RP | 2002 | 2250 |
| Okiennik Wielki | Omszała Baszta | Zimne łapki | VI.1+ | RP | 2002 | 1900 |
| Z | Nad Kaskadami | Filar Wyklętych | VI.1 | RP | 2002 | 1500 |
