Ranking wspinacza: J.Cichorek Styl: FL
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołoczek | Lalka | Kaszmir | VI.2 | FL | 2002 | 3100 |
| Dolina Będkowska | Migdałkowa | Kominy Szczęścia Nie Dają | VI.2 | FL | 2003 | 3100 |
| Mirów | Trzy Siostry | Droga Prokopków | VI.1+ | FL | 2002 | 2550 |
| Mirów | Skoczek | Szarpnięcie z Póły | VI.1+ | FL | 2002 | 2550 |
| Dolina Będkowska | Migdałkowa | Konanie Git Funfla | VI.1+ | FL | 2003 | 2550 |
