Ranking wspinacza: R.Paluch Styl: OS
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble | La Bastion | Crepes Au Pays Bigoudin | VI.3+ | OS | 0 | 7600 |
| Ceredo | - | Lady B | VI.3 | OS | 2002 | 6350 |
| Frankenjura | Roter Fels | Jean Couzy ged. weg. | VI.3 | OS | 0 | 6350 |
| Frankenjura | Aalkorber wande | Ejakulation | VI.3 | OS | 0 | 6350 |
| Frankenjura | Marientaler Wand | Ammonit | VI.3 | OS | 0 | 6350 |
| Ceredo | - | Cimici Civili | VI.2+/3 | OS | 2002 | 5700 |
| Ceredo | - | Diretta dell'altro mondo | VI.2+/3 | OS | 2002 | 5700 |
