Ranking wspinacza: staszek Styl: OS
| Rejon | Skała | Nazwa | Wycena | Styl | Rok | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podzamcze | Suchy Połeć | Supernowa | VI.4+/5 | OS | 2003 | 12850 |
| Frankenjura | Aalkorber Wande | Bandage | VI.4 | OS | 0 | 9500 |
| Frankenjura | Marientaler Wand | Inverted Reality | VI.4 | OS | 0 | 9500 |
| Ojców | Pochylec | Kocia Kołyska | VI.4 | OS | 0 | 9500 |
| Ojców | Pochylec | Odlot | VI.4 | OS | 0 | 9500 |
| Podzamcze | Suchy Połeć | Kafar Ponury | VI.4 | OS | 2003 | 9500 |
| Biblioteka | Dawid | O kant dupy | VI.3+/4 | OS | 2003 | 8550 |
| Podzamcze | Gołębnik | Adijos Amigos | VI.3+ | OS | 2002 | 7600 |
| Mirów | Trzy Siostry | Bezlitosny Łupieżca | VI.3+ | OS | 2002 | 7600 |
| Bibioteka | - | - | VI.3/3+ | OS | 2003 | 6950 |
| Podzamcze | Gołębnik | Onangutan | VI.3 | OS | 2002 | 6350 |
| Mirów | Skrzypce | Arena | VI.3 | OS | 2002 | 6350 |
| Rzędkowice | Turnia Lechwora | Wielkie Zacięcie | VI.3 | OS | 2002 | 6350 |
| Rzędkowice | Studnisko | Haine Medina | VI.1+ | OS | 2002 | 3400 |
